Apartmani GILLY Premantura - 2024 CJENIK u EUR po noćenju.
Apartmani 1, 2, 3, 4, 5 & 6
01.01. - 31.05. | 01.06. - 21.06. | 22.06. - 19.07. | 20.07. - 16.08. | 17.08. - 30.08. | 31.08 - 20.09. | 21.09 - 31.12. | |
Apartman 1 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Apartman 2 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 3 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 4 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 5 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Apartment 6 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Apartman 7
01.01. - 31.05. | 01.06. - 21.06. | 22.06. - 19.07. | 20.07. - 16.08. | 17.08. - 30.08. | 31.08 - 20.09. | 21.09 - 31.12. | |
Apartman 7 | 70 € | 80 € | 95 € | 125 € | 95 € | 80 € | 70 € |
- Apartmani su načelno dostupni od 15 sati na dan dolaska do 10 sati na dan odlaska.
- U srpnju i kolovozu apartmani se načelno iznajmljuju na tjednoj bazi od subote do subote.
- Boravišna pristojba je uključena u cijenu.
- Za potvrdu rezervacije 30% od ukupnog iznosa mora biti uplaćeno unaprijed (nepovratno). Ostatak se plaća po dolasku.