Apartmani GILLY Premantura - 2025 CJENIK u EUR po noćenju.
Apartmani 1, 2, 3, 4, 5 & 6
01.01. - 30.05. | 31.05. - 20.06. | 21.06. - 18.07. | 19.07. - 15.08. | 16.08. - 29.08. | 30.08. - 19.09. | 20.09. - 31.12. | |
Apartman 1 | 65 € | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 75 € | 65 € |
Apartman 2 | 75 € | 85 € | 105 € | 135 € | 105 € | 85 € | 75 € |
Apartman 3 | 75 € | 85 € | 105 € | 135 € | 105 € | 85 € | 75 € |
Apartman 4 | 75 € | 85 € | 105 € | 135 € | 105 € | 85 € | 75 € |
Apartman 5 | 65 € | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 75 € | 65 € |
Apartment 6 | 65 € | 75 € | 95 € | 115 € | 95 € | 75 € | 65 € |
Apartman 7
01.01. - 30.05. | 31.05. - 20.06. | 21.06. - 18.07. | 19.07. - 15.08. | 16.08. - 29.08. | 30.08. - 19.09. | 20.09. - 31.12. | |
Apartman 7 | 80 € | 90 € | 110 € | 140 € | 110 € | 90 € | 80 € |
- Naknada za završno čišćenje apartmana iznosi 35 eura.
- Apartmani su načelno dostupni od 15 sati na dan dolaska do 10 sati na dan odlaska.
- U srpnju i kolovozu apartmani se načelno iznajmljuju na tjednoj bazi od subote do subote.
- Boravišna pristojba je uključena u cijenu.
- Za potvrdu rezervacije 30% od ukupnog iznosa mora biti uplaćeno unaprijed (nepovratno). Ostatak se plaća po dolasku.